SCSK株式会社の求人一覧
- 
						  - 総合評価
- 3.34
- クチコミ件数
- 39 件
 - 
							【ポジションサーチ】ポテンシャル人材歓迎<スキルに応じてITブートキャンプ実施>アプリケーションエンジニア(産業系)(東京)<0304産業製造FGH>職種内容 ◆募集背景 産業事業グループは、製造・流通・通信・社会インフラなど、様々な産業系業界のお客様に対して基幹システムや業務システム、自社パッケージシステム等、顧客課題に沿ったITサービスを幅広く提供しています。 更なる事業拡大に向けて、一緒に共... 
- 
							【プライムベンダー】SAPジュニアコンサルタント(大阪)【在宅勤務可】<0047製造F>職種内容 ◆募集背景 当社では現在、経営計画の最注力領域の一つとして、大手製造業をターゲットにデジタルサプライチェーン領域の事業を拡大させております。SAPを中核とした基幹領域から周辺業務領域(SoE/SoI)まで一気通貫で当社がご支援するデジタル技術を活用... 
- 
							製造業向けソリューション営業(関西)【在宅勤務可】<0440ITISY>職種内容 ◆募集背景 関西地区における事業拡大を目指し、当部ではセキュリティ、デジタルツイン、3Dシミュレーション、AIソリューションなどの高付加価値分野の新規事業立ち上げを推進しています。多様な顧客の課題解決に寄与するITインフラサービスを提供し、最先... 
- 
							【即戦力・リーダー候補/Fortinet製品】プロダクトエンジニア(セキュリティ製品)【在宅勤務可】<0492ITISY>職種内容 ◆募集背景 現在、ネットワークやセキュリティはビジネスの基盤として社会に不可欠な存在です。当部では、主にネットワークセキュリティ製品の提案・販売・導入支援・保守をワンストップで提供しており、製造業や通信業など多様な業種の顧客のビジネスを支... 
- 
							不動産業向けシステム開発・保守・ソリューション開発 システムエンジニア、リーダー候補【在宅勤務可】<0169産業F>職種内容 ◆募集背景 当部がターゲットとする不動産業界では積極的なIT投資によって様々な案件の引合を多く頂いております。組織内の次期リーダ候補としての育成を見据えつつ、即戦力となるシステムエンジニア要員を充当するため、キャリア人材を募集します。将来的... 
- 
							【大手証券会社/資産運用会社向け】特定顧客向けに業務システム開発を中心としたサービスマネージャー【在宅勤務可】<0321金融G>職種内容 ◆募集背景 当社では、顧客の事業戦略、業務課題を把握し、当社の経営戦略・事業革新等を、具体的な戦術レベルまでに落し込み、顧客と共に「ありたい姿」を創造し実現させるサービスマネージャという職種があります。 現在、取引のある特定の大口顧客(証券... 
- 
							システム開発・テストの完全自動化プロジェクト(生成AI等先進技術の活用でSI業務の変革を推進)【在宅勤務可】<0387産業製造H>職種内容 ◆募集背景 当グループでは、”SI開発業務の生産性を向上する仕組み”をつくるため、生成AI等の先端技術を活用し、システム開発業務のデジタル化、完全自動化を目指す取組みを行っています。 SIerの根幹業務である「システム開発業務」の自動化が実現できれ... 
- 
							【車載システム】製品開発エンジニア(機能設計・アプリケーション) (広島)【在宅勤務可】<0479MSK>職種内容 ◆募集背景 ヒトや地球に優しいモビリティ社会実現へ向けて、弊社のお客様と様々な開発を実施しています。グローバル的に見ても変化のスピードが速く、クルマの進化もめまぐるしいものとなっています。搭載される車載システムはSDV(Software Defined Vehic... 
- 
							働き方改革領域での事業創造、クラウドアプリSE(Azure・M365)、PM・PL候補(大阪/東京)【在宅勤務可】<0020ITISS>職種内容 ◆募集背景 中期計画達成に向け、働き方改革、情報基盤ビジネス領域の更なる拡大、およびサービス企画推進のために中核人材が必要なため ◆組織について ・1課:M365/Azure運用 ・2課:M365&オンプレAD、Ex SI ・3課:Azure構築・リセール ・4課:M365・... 
- 
							【プライムベンダー】SAPミドルコンサルタント(東京)【在宅勤務可】<0407製造F>職種内容 ◆募集背景 当社では現在、経営計画の最注力領域の一つとして、大手製造業をターゲットにデジタルサプライチェーン領域の事業を拡大させております。SAPを中核とした基幹領域から周辺業務領域(SoE/SoI)まで一気通貫で当社がご支援するデジタル技術を活用... 
 
クチコミ評価ランキング
- 
					
					  - 総合評価
- 4.06
- クチコミ件数
- 16 件
 
- 
					
					.svg.png)  - 総合評価
- 3.88
- クチコミ件数
- 5 件
 
- 
					
					  - 総合評価
- 3.79
- クチコミ件数
- 16 件
 
- 
					
					  - 総合評価
- 3.75
- クチコミ件数
- 19 件
 
- 
					
					- 総合評価
- 3.75
- クチコミ件数
- 25 件
 
- 
					
					  - 総合評価
- 3.74
- クチコミ件数
- 49 件
 
- 
					
					  - 総合評価
- 3.71
- クチコミ件数
- 11 件
 
- 
					
					  - 総合評価
- 3.67
- クチコミ件数
- 12 件
 
- 
					
					  - 総合評価
- 3.64
- クチコミ件数
- 39 件
 
- 
					
					  - 総合評価
- 3.63
- クチコミ件数
- 5 件
 
