SCMエンジニアのSE・エンジニアの製造業界の求人一覧
- 
						  - 総合評価
- 3.53
- クチコミ件数
- 146 件
 - 
							クラウド戦略コンサルタント – テクノロジー コンサルティング本部 (CDAI)デジタル時代のリーダー企業は、クラウドを単なるコスト削減手段ではなく、ビジネス変革の触媒として活用しています。しかし、多くの企業において、壮大なクラウド戦略と現実の実装の間には依然として深い溝があります。私たちは、戦略立案の先の「実現」にこだわり... 
- 
							Data&AI コンサルタント - ソング本部お客様企業におけるデータ/アナリティクスを活用した顧客体験変革、ビジネス変革を推進する専門集団として組織に参画していただきます。現在、顧客や社員のニーズは、企業の変革スピードよりも速く変化しています。このような環境の中で、データを活用しながらの戦... 
- 
							システムコンサルタント / ソリューションエンジニア(Pega) - テクノロジー コンサルティング本部(CFA)お客様の業務プロセス改革、DX推進を支援するプロジェクトの企画構想からシステム導入のコアメンバーとして参画いただき、Pegaソリューションをはじめとする最新クラウドソリューションを活用した、お客様の業務プロセスをあるべき姿へ改善することに貢献し、かつ個... 
- 
							製造オートメーションコンサルタント - インダストリー X 本部製造業をはじめとする幅広い産業のデジタル変革を支援・推進する「インダストリーX 本部」に所属し、最新のデジタル技術を活用したお客様企業の経営・業務改革から現場改善までEnd to Endで支援します。国内の少子高齢化が進む中で、需要予測の高度化、迅速・効率的... 
- 
							仙台オープンポジション - テクノロジー コンサルティング本部お客様の基幹系および情報系の業務システムの要件定義、アーキテクチャ策定・標準化、設計、構築、テスト、開発、保守、運用を担当頂きます。データエンジニアリングをはじめとした様々な最新テクノロジーや国内・グローバルネットワークを活用し、杜の都仙台からお... 
- 
							コーポレート・ディベロップメント - M&A PMI推進担当(シニア・アナリスト ― スペシャリスト)- コーポレート職◆業務内容コーポレート・ディベロップメントはアクセンチュアの成長を目的とした自社M&A推進担当として、 案件発掘からクロージング、Post Merger Integration (PMI:買収後の統合プロセス) に至るM&Aのプロセスを一貫してリードする役割を担っています。今回はその組... 
- 
							インダストリーコンサルタント(保険領域) - ビジネス コンサルティング本部アクセンチュアは、様々なスキルを持つ専門家たちによって、お客様独自の変革の道すじを共に推進します。その中でも本ポジションでは、各業界のエキスパートとして、業界ごとの専門性を発揮したコンサルティングを展開しています。ご入社後は、保険業界チームへの所... 
- 
							ソリューション・エンジニア - テクノロジー コンサルティング本部 (ITS-AIH)◆アクセンチュア・イノベーションセンター北海道について 「仕事はグローバルに、プライベートは北海道で、首都圏と変わらないキャリア」を実現できる環境 従来からのカスタム開発に加えクラウドや生成AIなど先端技術の仕事が増えており、日本国内・グローバルの拠... 
- 
							エクスペリエンスデザインコンサルタント - オペレーションズ コンサルティング本部◆職種概要最新のマーケティングテクノロジーや調査分析データを活用し、顧客体験設計をベースにしたビジネスコンサルティングや、事業・サービス開発支援を推進します。クライアント企業のビジネス、マーケティングにおけるあらゆる課題に対して、オンラインからオフ... 
- 
							MuleSoft コンサルタント / エンジニア - テクノロジー コンサルティング本部(CFA)MuleSoft(ミュールソフト:Salesforceグループ製品)を用いて、お客様のシステム連携やAPI開発・管理を支える連携基盤導入を推進します。システムデザイン、要件定義から設計、開発、テスト、オフショアのマネジメントまで全てを担当します。MuleSoftと強固なパートナ... 
 
クチコミ評価ランキング
- 
					
					  - 総合評価
- 4.06
- クチコミ件数
- 16 件
 
- 
					
					.svg.png)  - 総合評価
- 3.88
- クチコミ件数
- 5 件
 
- 
					
					  - 総合評価
- 3.79
- クチコミ件数
- 16 件
 
- 
					
					  - 総合評価
- 3.75
- クチコミ件数
- 19 件
 
- 
					
					- 総合評価
- 3.75
- クチコミ件数
- 25 件
 
- 
					
					  - 総合評価
- 3.74
- クチコミ件数
- 49 件
 
- 
					
					  - 総合評価
- 3.71
- クチコミ件数
- 11 件
 
- 
					
					  - 総合評価
- 3.67
- クチコミ件数
- 12 件
 
- 
					
					  - 総合評価
- 3.64
- クチコミ件数
- 39 件
 
- 
					
					  - 総合評価
- 3.63
- クチコミ件数
- 5 件
 
